| № | Показатель | Результаты, кол-во |
| 1 | Количество организаций, принявших участие во Всероссийском тестировании педагогов | |
| 2 | Количество педагогических работников, прошедших тестирование: | |
| 3 | Руководители и заместители руководителей | 5 дипломов |
| 4 | Учителя начальных классов | 10 дипломов, 1 благодарность |
| 5 | Учителя русского языка и литературы | 3 диплома |
| 6 | Учителя математики | 1 диплом, 1 благодарность |
| 7 | Учителя информатики и ИКТ | 3 диплома |
| 8 | Учителя иностранного языка | 8 дипломов |
| 9 | Учителя истории | 2 диплома, 1 благодарность |
| 10 | Учителя обществознания | 1 диплом |
| 11 | Учителя биологии | 1 диплом |
| 12 | Учителя географии | 1 диплом |
| 13 | Учителя физики | 1 диплом |
| 14 | Учителя химии | 1 диплом |
| 15 | Учителя ИЗО | 1 диплом |
| 16 | Учителя МХК | 1 диплом |
| 17 | Учителя музыки | |
| 18 | Учителя физической культуры | 4 диплома |
| 19 | Учителя технологии | 2 диплома |
| 20 | Учителя ОБЖ | 1 диплом |
| 21 | Социальные педагоги | 1 диплом |
| 22 | Психологи | |
| 23 | Классные руководители | 1 диплом |
| 24 | Педагоги дополнительного образования | 3 диплома |
| 25 | По ФГОС НОО и ПООП НОО | |
| 26 | По ФГОС ООО и ПООП ООО | |
| 27 | По ФГОС СОО и ПООП СОО | |
| 28 | ИКТ-компетентность | |
| 29 | Прав? участников образовательного процесса, включающий вопросы в сфере прав педагога и трудового законодательства, прав обучающихся законы и нормативно правовые акты различного уровня в сфере образования воспитания | |
| 30 | Обеспечение безопасности образовательной организации | |
| 31 | Обеспечение здоровья обучающихся и санитарные требования в образовании | |
| 32 | Основы детской психологии | |
| 33 | Педагогические основы обучения и воспитания |
| Одного работника учитывать столько раз, сколько он прошел тестирование (в случае совмещения должностей). Учитель ОДКНР и ОРКСЭ – 1 благодарность Педагог – библиотекарь -1 диплом |
Информация об итогах Всероссийского тестирования педагогов Муниципальный район (городской округ) МБОУ СОШ № 47










